Двужильный нагревательный кабель Profi Therm (Эко плюс) 2-23
Используется в антиобледенения системах и системах снеготаяния, для поддержания необходимой температуры трубопроводов и емкостей — линейная мощность 23 Вт / м при 220 В — с экраном из медной проволоки — наружная оболочка стойкая к воздействию ультрафиолетового излучения
Нагревательный кабель: |
двужильный нагревательный кабель с двухслойной изоляцией |
экранирующей оплетке из медной проволоки |
соединительный конец длиной | 2,5 м |
удельная мощность | 23 Вт/м при 220 В |
напряжение питания | 220В 50 Гц |
погрешность сопротивления | 5% / +10% |
минимальный радиус изгиба | 3,5 см |
сертификация | УкрСЕПРО |
Марка | Мощность, Вт при 220 В | Размер, м | Сопротивление, Ом | Цена розничная за 1 шт, грн. з ПДВ |
---|---|---|---|---|
PROFI THERM Eko плюс-2 23 110 | 110 | 5,0 | 440,8 | 864.00 |
PROFI THERM Eko плюс-2 23 165 | 165 | 7,0 | 293,9 | 927.00 |
PROFI THERM Eko плюс-2 23 235 | 235 | 10,3 | 206,6 | 1041.00 |
PROFI THERM Eko плюс-2 23 315 | 315 | 13,7 | 153,4 | 1161.00 |
PROFI THERM Eko плюс-2 23 395 | 395 | 17,2 | 122,8 | 1422.00 |
PROFI THERM Eko плюс-2 23 465 | 465 | 20,4 | 104,0 | 1443.00 |
PROFI THERM Eko плюс-2 23 545 | 545 | 23,7 | 89,0 | 1632.00 |
PROFI THERM Eko плюс-2 23 620 | 620 | 27,2 | 77,7 | 1710.00 |
PROFI THERM Eko плюс-2 23 700 | 700 | 30,8 | 68,7 | 1956.00 |
PROFI THERM Eko плюс-2 23 780 | 780 | 34,2 | 62,2 | 2115.00 |
PROFI THERM Eko плюс-2 23 935 | 935 | 41,0 | 51,7 | 2409.00 |
PROFI THERM Eko плюс-2 23 1090 | 1090 | 48,0 | 44,4 | 2757.00 |
PROFI THERM Eko плюс-2 23 1310 | 1310 | 58,0 | 37,0 | 3108.00 |
PROFI THERM Eko плюс-2 23 1630 | 1630 | 76,0 | 29,7 | 3513.00 |
PROFI THERM Eko плюс-2 23 1900 | 1900 | 82,0 | 25,4 | 4086.00 |
PROFI THERM Eko плюс-2 23 2375 | 2375 | 104,0 | 20,4 | 5142.00 |
PROFI THERM Eko плюс-2 23 2850 | 2850 | 125,0 | 17,0 | 6054.00 |
PROFI THERM Eko плюс-2 23 3130 | 3130 | 138,0 | 15,5 | 6729.00 |
Один комментарий